Kliknij, by zobaczyć Panoramę

 
Aktualności Relacje Klub Liga Kibice Stadion Archiwum Autorzy
 

Klub - dane i statystyki:

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak w pełni wykorzystać system statystyk wybierz [Idź do:] Przewodnik.
Statystyki dotyczące zawodników można dowolnie sortować wg wskazanych kryteriów.

Zmień:  Idź do:
  Nazwisko i imię W składzie podst. Zmiennik Gole Żółte kartki Czerw. kartki
1. Biazik, Bartosz 12 1 0 2 0
2. Biernacik, Tomasz 14 9 0 0 0
3. Blacha, Łukasz 2 1 0 1 0
4. Chorążyk, Krzysztof 10 13 1 0 0
5. Chyliński, Sławomir 0 2 0 0 0
6. Garbacz, Cezary 10 5 2 0 0
7. Jamro, Tomasz 1 3 0 0 0
8. Kachnic, Michał 11 10 0 2 0
9. Kiesiak, Mirosław 0 2 0 0 0
10. Koba, Lesław 14 2 0 1 1
11. Koperski, Mateusz 0 0 0 0 0
12. Kroczak, Łukasz 3 0 0 0 0
13. Kroczek, Michał 23 3 2 6 0
14. Kroczek, Tomasz 10 1 2 0 0
15. Lubin, Piotr 7 13 1 0 0
16. Marciniak, Sebastian 10 7 0 2 0
17. Matusiewicz, Wojciech 0 0 0 0 0
18. Mościpan, Błażej 4 2 0 0 0
19. Mościpan, Łukasz 9 3 0 0 0
20. Nogajczyk, Gerard 12 0 0 2 1
21. Olejniczak, Mateusz 0 2 0 0 0
22. Pastuch, Bartosz 0 0 0 0 0
23. Piwecki, Damian 14 0 0 1 0
24. Popielecki, Wojciech 0 0 0 0 0
25. Purczyński, Grzegorz 11 1 4 1 0
26. Różycki, Przemysław 0 0 0 0 0
27. Smereczniak, Ireneusz 12 2 1 2 0
28. Tomczyk, Kamil 0 0 0 0 0
29. Turkowiak, Robert 17 0 0 3 1
30. Wachowski, Tomasz 2 2 0 1 0
31. Walczak, Paweł 17 2 0 4 2
32. Wasielewski, Tomasz 13 1 3 2 0
33. Włodarczak, Bartosz 21 0 0 5 1
34. Wójcik, Bartosz 20 2 0 7 1
35. Wójcik, Tomasz 16 5 0 4 0
36. Łoboda, Piotr 11 0 0 0 0
37. Śliwa, Tomasz 12 0 1 2 1
  | alfabetycznie | w/g podst. składu | Zmiany | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki
 
Działacze Klubu
Roman Kozłowski (Prezes Zarządu Klubu)
Jan Kowalski (Viceprezes Zarządu Klubu)
Sławomir Chyliński (Skarbnik)
Ewa Wróbel (Sekretarz)
Kazimierz Barna (Członek Zarządu Klubu)
Ryszard Sidło (Członek Zarządu Klubu)
Roman Stachowiak (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
Kazimierz Chomicz (Członek Komisji Rewizyjnej)
Józef Wołkowski (Członek Komisji Rewizyjnej)
Paweł Walczak (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego)
Piotr Kamiński (Członek Sądu Koleżeńskiego)
Maciej Nowak (Spiker)
Mieczysław Dominik (Członek Zarządu Klubu)
Ryszard Olszewski (Trener I Zespołu Seniorów)

Powered by tplSoccerStats 2.3 © 2003 TPL Design
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl

© RomanS & johnny & Spiker 

do góry